CollectAI
close-nysemkt_stocks
2025/10/28
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20251028 | 0 | 39.19 | 39.19 | 38.5 | 38.58 | 9200 | 38.4266 | down | down | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20251028 | 0 | 6.91 | 6.98 | 6.9 | 6.95 | 123400 | 6.7765 | up | up | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20251028 | 0 | 2.7088 | 2.7088 | 2.6058 | 2.6161 | 32931 | 2.5375 | down | down | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20251028 | 0 | 3.28 | 3.3288 | 3.245 | 3.28 | 7352 | 3.28 | |||
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20251028 | 0 | 4.38 | 4.4 | 3.7 | 4.21 | 22354 | 4.21 | down | down | correct |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20251028 | 0 | 2.25 | 2.26 | 2.2 | 2.23 | 19700 | 2.23 | down | down | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20251028 | 0 | 2.12 | 2.14 | 2.07 | 2.1 | 257500 | 2.1 | down | down | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20251028 | 0 | 4.65 | 4.69 | 4.62 | 4.64 | 14340 | 4.64 | down | down | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20251028 | 0 | 5.29 | 5.49 | 4.88 | 4.99 | 142400 | 4.99 | down | down | correct |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20251028 | 0 | 4.52 | 4.71 | 4.51 | 4.63 | 3424900 | 4.63 | up | up | correct |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20251028 | 0 | 1.54 | 1.554 | 1.44 | 1.48 | 193700 | 1.48 | down | down | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20251028 | 0 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 15200 | 0.39 | up | up | correct |
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20251028 | 0 | 2.62 | 2.69 | 2.62 | 2.65 | 38400 | 2.65 | up | up | correct |
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20251028 | 0 | 1.16 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 132900 | 1.12 | down | down | correct |
| BCV.US | PA | 20251028 | 0 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 208 | 22.3057 | |||
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20251028 | 0 | 31.52 | 32.7428 | 31.5 | 31.67 | 1150 | 31.67 | up | up | correct |
| BGI.US | Birks Group Inc | 20251028 | 0 | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 47000 | 1.18 | down | down | correct |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20251028 | 0 | 29.74 | 30.42 | 29.42 | 29.72 | 50900 | 29.1217 | down | down | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20251028 | 0 | 73.16 | 74.49 | 71.5336 | 72.5 | 25933 | 72.5 | down | down | correct |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20251028 | 0 | 4.34 | 4.495 | 4.32 | 4.39 | 323784 | 4.154 | up | up | correct |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20251028 | 0 | 1.21 | 1.31 | 1.19 | 1.24 | 101800 | 1.24 | up | up | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20251028 | 0 | 4.86 | 5 | 4.83 | 4.9 | 36856700 | 4.86 | up | up | correct |
| CANF.US | Can | 20251028 | 0 | 0.47 | 0.4814 | 0.4605 | 0.461 | 2886 | 9.22 | down | up | incorrect |
| CET.US | Central Securities Corp | 20251028 | 0 | 51.5 | 51.81 | 51.02 | 51.45 | 50500 | 48.9798 | down | down | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20251028 | 0 | 10.19 | 10.22 | 10.15 | 10.15 | 32492 | 9.9562 | down | down | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20251028 | 0 | 2.87 | 2.88 | 2.86 | 2.86 | 85500 | 2.7686 | down | down | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20251028 | 0 | 22.52 | 22.865 | 22.52 | 22.76 | 4085 | 22.4567 | up | up | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20251028 | 0 | 10.58 | 10.7 | 10.55 | 10.55 | 1000 | 10.55 | down | down | correct |
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20251028 | 0 | 8.29 | 8.34 | 8.26 | 8.28 | 1538900 | 7.8035 | down | down | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20251028 | 0 | 28.07 | 30.57 | 28.07 | 30.28 | 329289 | 30.1237 | up | up | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20251028 | 0 | 18.29 | 18.67 | 18.25 | 18.32 | 25600 | 18.32 | up | up | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20251028 | 0 | 10.19 | 10.35 | 10.11 | 10.14 | 9093 | 9.3641 | down | down | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20251028 | 0 | 1.77 | 1.81 | 1.76 | 1.76 | 2400 | 1.76 | down | down | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20251028 | 0 | 52.91 | 53.68 | 52.33 | 53.56 | 108531 | 51.9311 | up | up | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20251028 | 0 | 8.01 | 8.08 | 7.98 | 8.04 | 641118 | 7.5739 | up | up | correct |
| CVM.US | CEL | 20251028 | 0 | 8.85 | 9.28 | 8.15 | 8.61 | 112800 | 8.61 | down | down | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20251028 | 0 | 9.59 | 9.59 | 9.46 | 9.51 | 1400 | 9.4637 | down | down | correct |
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20251028 | 0 | 2.52 | 2.54 | 2.4 | 2.43 | 68300 | 2.43 | down | down | correct |
| CYBN.US | Cybin Inc | 20251028 | 0 | 7.6 | 8 | 6.96 | 7.15 | 6911390 | 7.15 | down | down | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20251028 | 0 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 199800 | 2.0155 | |||
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20251028 | 0 | 116.9 | 118.01 | 116.37 | 116.37 | 200 | 115.6995 | down | down | correct |
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20251028 | 0 | 2.96 | 3.17 | 2.91 | 3.07 | 126829900 | 3.07 | up | up | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20251028 | 0 | 1.25 | 1.29 | 1.25 | 1.27 | 12600 | 1.27 | up | up | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20251028 | 0 | 2.88 | 2.95 | 2.81 | 2.93 | 7500 | 2.93 | up | up | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20251028 | 0 | 12.09 | 13.505 | 11.619 | 13 | 21337 | 13 | up | up | correct |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20251028 | 0 | 6.94 | 6.95 | 6.92 | 6.93 | 60615 | 6.7166 | down | down | correct |
| ECF.US | PA | 20251028 | 0 | 22.0086 | 22.01 | 21.9316 | 22.01 | 357 | 21.679 | up | up | correct |
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20251028 | 0 | 9.95 | 9.97 | 9.9006 | 9.93 | 139930 | 9.7277 | down | down | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20251028 | 0 | 8.62 | 9.32 | 8.57 | 9.31 | 109600 | 9.31 | up | up | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20251028 | 0 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 500 | 19.59 | |||
| ELMD.US | Electromed Inc | 20251028 | 0 | 24.28 | 24.66 | 24.01 | 24.44 | 35300 | 24.44 | up | up | correct |
| EMX.US | EMX Royalty Corporation | 20251028 | 0 | 4.01 | 4.26 | 3.95 | 4.17 | 629500 | 4.17 | up | up | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20251028 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | |||
| ENX.US | Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | 20251028 | 0 | 10.0296 | 10.0296 | 10.0296 | 10.0296 | 0 | 10.0296 | |||
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20251028 | 0 | 4.52 | 4.54 | 4.41 | 4.43 | 244500 | 4.3 | down | down | correct |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20251028 | 0 | 10.31 | 10.8066 | 10.24 | 10.78 | 12132560 | 10.78 | up | up | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20251028 | 0 | 9.42 | 9.42 | 9.37 | 9.41 | 60800 | 9.1269 | down | down | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20251028 | 0 | 12.87 | 12.87 | 12.68 | 12.68 | 29511 | 12.3328 | down | down | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20251028 | 0 | 38.27 | 38.81 | 37.77 | 37.77 | 11900 | 37.5557 | down | down | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20251028 | 0 | 27.5 | 29.36 | 27.5 | 27.96 | 20600 | 27.96 | up | down | incorrect |
| EVM.US | Eaton Vance California Municipal Bond Fund | 20251028 | 0 | 9.6078 | 9.6078 | 9.6078 | 9.6078 | 0 | 9.6078 | |||
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20251028 | 0 | 10.09 | 10.12 | 10.05 | 10.08 | 164400 | 9.7901 | down | up | incorrect |
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20251028 | 0 | 15.65 | 15.7 | 15.49 | 15.54 | 334900 | 14.8954 | down | up | incorrect |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20251028 | 0 | 2.94 | 2.98 | 2.86 | 2.88 | 129900 | 2.6327 | down | up | incorrect |
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20251028 | 0 | 20.98 | 21.01 | 20.3 | 20.91 | 13600 | 20.869 | down | down | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20251028 | 0 | 9.43 | 9.75 | 9.23 | 9.29 | 39000 | 9.29 | down | down | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20251028 | 0 | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.33 | 892300 | 1.3154 | down | down | correct |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20251028 | 0 | 6.16 | 6.19 | 6.15 | 6.19 | 256700 | 5.9448 | up | up | correct |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20251028 | 0 | 0.59 | 0.619 | 0.58 | 0.589 | 392000 | 0.589 | down | down | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20251028 | 0 | 2.43 | 2.555 | 2.4 | 2.48 | 2890306 | 2.48 | up | up | correct |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20251028 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0.9251 | 0.9253 | 39038 | 0.9253 | down | down | correct |
| GGN.US | PB | 20251028 | 0 | 21.13 | 21.18 | 21 | 21.12 | 1706 | 20.8033 | down | down | correct |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20251028 | 0 | 5.84 | 5.88 | 5.79 | 5.86 | 120200 | 5.655 | up | up | correct |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20251028 | 0 | 7.84 | 7.89 | 7.81 | 7.86 | 38700 | 7.5911 | up | up | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20251028 | 0 | 18.4 | 18.4 | 18.24 | 18.28 | 3500 | 17.8889 | down | down | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20251028 | 0 | 6.07 | 6.09 | 6.05 | 6.06 | 28800 | 5.8484 | down | down | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20251028 | 0 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 1285500 | 0.72 | |||
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20251028 | 0 | 10.65 | 10.69 | 10.39 | 10.55 | 6700 | 9.7212 | down | down | correct |
| GROY.US | WT | 20251028 | 0 | 1.6 | 1.6626 | 1.55 | 1.55 | 9619 | 1.55 | down | down | correct |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20251028 | 0 | 42.57 | 43.33 | 41.46 | 41.79 | 626200 | 41.79 | down | down | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20251028 | 0 | 3.82 | 3.91 | 3.78 | 3.78 | 324300 | 3.78 | down | down | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20251028 | 0 | 1.58 | 1.6 | 1.55 | 1.58 | 80173 | 1.58 | |||
| HUSA.US | Houston American Energy Corp | 20251028 | 0 | 5.5 | 5.52 | 5.15 | 5.2 | 248424 | 5.2 | down | down | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20251028 | 0 | 13.56 | 13.75 | 13.56 | 13.74 | 18700 | 12.9907 | up | up | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20251028 | 0 | 1.25 | 1.47 | 1.24 | 1.39 | 3319000 | 1.39 | up | up | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20251028 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.4 | 0.41 | 1602400 | 0.41 | down | down | correct |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20251028 | 0 | 1.59 | 1.74 | 1.52 | 1.6 | 236900 | 1.5857 | up | down | incorrect |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20251028 | 0 | 91.02 | 91.64 | 90.49 | 91.4 | 508000 | 90.4093 | up | up | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20251028 | 0 | 2.85 | 2.85 | 2.77 | 2.82 | 237642 | 2.82 | down | down | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20251028 | 0 | 9.99 | 10.5 | 9.92 | 10.45 | 236400 | 10.45 | up | up | correct |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20251028 | 0 | 8.5 | 8.68 | 8.45 | 8.67 | 30400 | 8.67 | up | up | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20251028 | 0 | 2.93 | 3.03 | 2.8 | 2.87 | 111100 | 2.87 | down | down | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20251028 | 0 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 300 | 17.8 | |||
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20251028 | 0 | 26.34 | 26.34 | 25.9 | 25.9 | 800 | 25.1633 | down | down | correct |
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20251028 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 565800 | 0.25 | down | down | correct |
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20251028 | 0 | 2.73 | 2.77 | 2.66 | 2.69 | 1887000 | 2.69 | down | down | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20251028 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 261000 | 0.2 | |||
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20251028 | 0 | 4.07 | 4.13 | 3.84 | 3.84 | 2263900 | 3.84 | down | down | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20251028 | 0 | 1.77 | 1.79 | 1.72 | 1.73 | 943900 | 1.73 | down | down | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20251028 | 0 | 374 | 382.27 | 354.1 | 363.7 | 1233000 | 363.7 | down | down | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20251028 | 0 | 6.18 | 6.26 | 6.07 | 6.16 | 3200 | 6.16 | down | down | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20251028 | 0 | 218.73 | 220 | 215.64 | 216 | 1964900 | 214.8559 | down | down | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20251028 | 0 | 3.01 | 3.17 | 2.97 | 3.04 | 908300 | 3.04 | up | up | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20251028 | 0 | 4.87 | 4.91 | 4.7 | 4.75 | 14075 | 4.75 | down | down | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20251028 | 0 | 7.13 | 7.68 | 6.81 | 7.08 | 69000 | 7.08 | down | down | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20251028 | 0 | 0.9655 | 0.9933 | 0.9395 | 0.9473 | 11880 | 0.9473 | down | down | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20251028 | 0 | 0.4545 | 0.4651 | 0.4401 | 0.4581 | 106090 | 0.4581 | up | up | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20251028 | 0 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.52 | 866700 | 0.52 | up | up | correct |
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20251028 | 0 | 6.7 | 6.87 | 6.675 | 6.78 | 697200 | 6.78 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20251028 | 0 | 1.56 | 1.56 | 1.4359 | 1.452 | 48325 | 1.452 | down | down | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20251028 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 400 | 9.6 | |||
| MYO.US | Myomo Inc | 20251028 | 0 | 1.08 | 1.1 | 1 | 1.02 | 1108400 | 1.02 | down | up | incorrect |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20251028 | 0 | 1.83 | 2.12 | 1.8 | 1.98 | 13439900 | 1.98 | up | down | incorrect |
| NAVB.US | Navidea Biopharmaceuticals Inc | 20251028 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 115779 | 0.0001 | |||
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20251028 | 0 | 10.37 | 10.37 | 10.3 | 10.35 | 154200 | 10.0834 | down | down | correct |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20251028 | 0 | 1.25 | 1.31 | 1.17 | 1.26 | 42080 | 6.3 | up | up | correct |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20251028 | 0 | 70.01 | 70.86 | 70 | 70.86 | 1200 | 70.4239 | up | up | correct |
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20251028 | 0 | 1.98 | 2.12 | 1.98 | 2.11 | 921556 | 2.11 | up | down | incorrect |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20251028 | 0 | 1.87 | 1.955 | 1.85 | 1.9 | 1775355 | 1.9 | up | down | incorrect |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20251028 | 0 | 7.67 | 8.25 | 7.67 | 8.13 | 2259597 | 8.13 | up | down | incorrect |
| NGD.US | New Gold Inc | 20251028 | 0 | 6.22 | 6.38 | 6.18 | 6.33 | 16849200 | 6.33 | up | down | incorrect |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20251028 | 0 | 120.47 | 122.805 | 120.08 | 122 | 48679 | 121.4359 | up | down | incorrect |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20251028 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.41 | 7.48 | 154700 | 7.122 | down | up | incorrect |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20251028 | 0 | 8.17 | 8.17 | 8.09 | 8.17 | 238900 | 7.9594 | |||
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20251028 | 0 | 1.63 | 1.64 | 1.51 | 1.53 | 172400 | 1.53 | down | down | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20251028 | 0 | 21.71 | 21.9714 | 21.405 | 21.67 | 1531032 | 21.2247 | down | down | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20251028 | 0 | 3.23 | 3.23 | 3.18 | 3.2 | 233600 | 3.072 | down | down | correct |
| NTIP.US | Network | 20251028 | 0 | 1.52 | 1.54 | 1.52 | 1.52 | 1500 | 1.52 | |||
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20251028 | 0 | 9.26 | 9.625 | 9.065 | 9.52 | 19989900 | 9.52 | up | up | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20251028 | 0 | 1.31 | 1.34 | 1.29 | 1.3 | 19600 | 1.3 | down | down | correct |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20251028 | 0 | 0.52 | 0.5539 | 0.511 | 0.533 | 9152128 | 0.533 | up | up | correct |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20251028 | 0 | 10.06 | 10.575 | 10.01 | 10.48 | 1491100 | 10.4652 | up | up | correct |
| PCG.US | PI | 20251028 | 0 | 16.8663 | 17.21 | 16.425 | 17.2099 | 5559 | 16.6593 | up | up | correct |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20251028 | 0 | 0.62 | 0.667 | 0.62 | 0.651 | 257200 | 0.651 | up | up | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20251028 | 0 | 0.606 | 0.606 | 0.57 | 0.578 | 34211 | 10.982 | down | down | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20251028 | 0 | 2.11 | 2.15 | 2.06 | 2.06 | 74458 | 2.06 | down | down | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20251028 | 0 | 2.2 | 2.27 | 2.17 | 2.26 | 1429700 | 2.26 | up | up | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20251028 | 0 | 2.41 | 2.44 | 2.28 | 2.3 | 412300 | 2.3 | down | down | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20251028 | 0 | 161.24 | 161.24 | 156 | 158.95 | 118900 | 155.5387 | down | down | correct |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20251028 | 0 | 5.75 | 5.95 | 5.75 | 5.95 | 800 | 5.95 | up | up | correct |
| PW.US | Power REIT | 20251028 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 0.76 | 47300 | 0.76 | down | down | correct |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20251028 | 0 | 1.08 | 1.11 | 1.05 | 1.09 | 281842 | 1.09 | up | up | correct |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20251028 | 0 | 2.58 | 2.62 | 2.57 | 2.58 | 8500 | 2.559 | |||
| REI.US | Ring Energy Inc | 20251028 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.99 | 3672800 | 0.99 | down | down | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20251028 | 0 | 26.45 | 26.45 | 25.85 | 26.15 | 176254 | 25.7706 | down | down | correct |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20251028 | 0 | 5.99 | 6.085 | 5.99 | 6.02 | 137570 | 6.02 | up | up | correct |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20251028 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.9 | 158300 | 0.9 | down | down | correct |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20251028 | 0 | 1.08 | 1.1 | 1.07 | 1.09 | 86100 | 1.0426 | up | up | correct |
| SCCC.US | SCCC | 20251028 | 0 | 141.5 | 142.5 | 141 | 142 | 34600 | 142 | up | up | correct |
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20251028 | 0 | 3335.99 | 3353 | 3273.02 | 3280 | 1200 | 3276.5505 | down | down | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20251028 | 0 | 7.28 | 7.31 | 6.98 | 7.2 | 389100 | 7.2 | down | down | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20251028 | 0 | 7.29 | 7.5 | 7.28 | 7.28 | 10700 | 7.28 | down | down | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20251028 | 0 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 0 | 27.78 | |||
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20251028 | 0 | 3.54 | 3.97 | 3.51 | 3.86 | 5208000 | 3.86 | up | up | correct |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20251028 | 0 | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.97 | 379300 | 2.97 | down | down | correct |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20251028 | 0 | 5.97 | 6.3165 | 5.95 | 6.27 | 5385966 | 6.2591 | up | up | correct |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20251028 | 0 | 4.02 | 4.3 | 3.99 | 4.26 | 8538400 | 4.26 | up | up | correct |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20251028 | 0 | 1.65 | 1.84 | 1.64 | 1.76 | 502100 | 1.76 | up | up | correct |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20251028 | 0 | 66.53 | 66.53 | 65.22 | 65.62 | 35600 | 64.4625 | down | down | correct |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20251028 | 0 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.91 | 8244100 | 4.91 | up | up | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20251028 | 0 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0391 | 0.0391 | 1800 | 0.0391 | down | down | correct |
| TRT.US | Trio | 20251028 | 0 | 7.3 | 7.465 | 7.13 | 7.45 | 31534 | 3.725 | up | up | correct |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20251028 | 0 | 0.63 | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 948400 | 0.68 | up | up | correct |
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20251028 | 0 | 8.99 | 9.68 | 8.93 | 9.14 | 13061400 | 9.14 | up | up | correct |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20251028 | 0 | 2.01 | 2.03 | 1.88 | 1.9 | 1863800 | 1.9 | down | down | correct |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20251028 | 0 | 14.13 | 15.36 | 13.86 | 15.23 | 19717500 | 15.23 | up | up | correct |
| URG.US | Ur | 20251028 | 0 | 1.65 | 1.72 | 1.61 | 1.69 | 11640000 | 1.69 | up | up | correct |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20251028 | 0 | 3.72 | 4.14 | 3.71 | 4.09 | 2629500 | 4.09 | up | up | correct |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20251028 | 0 | 38.81 | 38.9 | 38 | 38 | 299500 | 37.2051 | down | down | correct |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20251028 | 0 | 5.17 | 5.21 | 4.64 | 4.78 | 146400 | 4.78 | down | down | correct |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20251028 | 0 | 19.71 | 20.95 | 19.21 | 20.03 | 23180200 | 20.03 | up | up | correct |
| VFL.US | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 20251028 | 0 | 10.31 | 10.33 | 10.27 | 10.29 | 31200 | 10.091 | down | down | correct |
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20251028 | 0 | 1.66 | 1.76 | 1.63 | 1.7 | 1525000 | 1.7 | up | up | correct |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20251028 | 0 | 8.9 | 8.94 | 8.9 | 8.93 | 143400 | 8.7127 | up | up | correct |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20251028 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 1309000 | 0.42 | down | up | incorrect |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20251028 | 0 | 30.89 | 30.895 | 30.56 | 30.81 | 96032 | 30.6727 | down | up | incorrect |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20251028 | 0 | 2 | 2.11 | 1.99 | 2.08 | 1002800 | 2.08 | up | up | correct |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20251028 | 0 | 1.39 | 1.56 | 1.39 | 1.45 | 5569200 | 1.45 | up | up | correct |
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20251028 | 0 | 7.45 | 7.55 | 6.91 | 7.34 | 175023 | 7.34 | down | down | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20251028 | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.7 | 0.71 | 218400 | 0.71 | up | up | correct |
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20251028 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.87 | 321400 | 0.87 | down | down | correct |
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20251028 | 0 | 3.34 | 3.5221 | 2.87 | 2.87 | 305165 | 2.8556 | down | down | correct |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.